数据来源:招行年报
| 年份 | 零售客户总数 (万户) | 金葵花及以上客户数 (万户) | 客户数占比 | 零售总资产 AUM (亿元) | 金葵花及以上 AUM (亿元) | 资产规模占比 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22,400 | 593.15 | 2.65% | 170,800 | 140,056 | 82.0% | 私行客群增长显著 |
| 2024 | 21,000 | 507.00 | 2.41% | 149,300 | 122,200 | 81.9% | 2%客户贡献 8 成资产 |
| 2023 | 19,700 | 464.06 | 2.36% | 133,200 | 108,200 | 81.2% | - |
| 2022 | 18,400 | 414.34 | 2.25% | 121,200 | 98,665 | 81.4% | - |
| 2021 | 17,300 | 367.20 | 2.12% | 107,592 | 88,364 | 82.1% | AUM 首破 10 万亿 |
| 2020 | 15,800 | 310.18 | 1.96% | 89,417 | 73,455 | 82.1% | - |
| 2017 | 10,659 | 212.44 | 1.99% | 61,643 | 50,654 | 82.2% | “一体两翼”战略深耕 |
| 2015 | 6,694 | 148.83 | 2.22% | 47,479 | 38,154 | 80.4% | - |
| 2012 | 5,528 | 92.51 | 1.67% | 24,710 | 16,846 | 68.2% | - |
| 2010 | 4,374 | 67.21 | 1.54% | 19,058 | 12,852 | 67.4% | - |
| 2007 | 2,441 | 17.59 | 0.72% | 7,651 | 3,038 | 39.7% | 私人银行正式成立 |
| 2005 | 2,104 | 12.10 | 0.58% | 4,498 | 1,484 | 33.0% | 早期分层经营 |
| 2002 | 1,500* | - | - | 2,410 | - | - | “金葵花”品牌发布 |
| 1996 | 240* | - | - | 412* | - | - | 仅为零售存款数据 |
1
stinkytofux 3 月 31 日
财富集中度, 从"六四开"到"二八开" 用了 15 年
|
2
cxe2v 3 月 31 日
无论什么赛道都是弯道超车
|
3
kamikaze472 3 月 31 日
@stinkytofux #1 我看是从 07 年到 15 年, 只用了 8 年时间
|
4
Rickkkkkkk 3 月 31 日
金葵花是只需要 50w 吧
|
5
PerFectTime 3 月 31 日
代发工资也是金葵花
|