控制变量:相同 CLIProxyAPI 、相同请求、high推理、单并发、无缓存、无重试、关闭超额付费。
| 指标 | Kimi K3 1M | Kimi K3-256K | Ollama Pro K3 |
|---|---|---|---|
| 月费 | ¥199 | ¥199 | $20 |
| 数据来源 | 实测 | 半费率推算 | 实测 |
| 5 小时工作单元 | 24 | 约 48 | 19 |
| 5 小时成功请求 | 72 | 约 144 | 57 |
| 5 小时输入量 | 218 万 tokens | 约 436 万 | 173 万 tokens |
| 5 小时池占周额度 | 20% | 预计 20% | 约 18% |
| 每周 5 小时池 | 5 个 | 5 个 | 约 5.56 个 |
| 每周工作单元 | 120 | 约 240 | 约 105.6 |
| 平均每月工作单元 | 约 522 | 约 1,044 | 约 459 |
| 平均每月等效输入 | 约 4,750 万 | 约 9,500 万 | 约 4,190 万 tokens |
| 平均延迟 | 12.85 秒 | 未实测 | 3.54 秒 |
| 相对月容量 | 100% | 约 200% | 约 88% |
结论:
- 普通 K3:Kimi 月总量约比 Ollama 多 13.7%
k3-256k:理论月总量约为 Ollama 的 2.27 倍- Ollama 平均约快 3.6 倍
- 容量选 Kimi ,速度选 Ollama ;项目不超过 256K 时优先
k3-256k
注:k3-256k按Kimi 官方所述的约半费率推算,并非本轮实测。月额度按平均每月 4.35 个周窗口计算; Kimi 其他会员功能会共享月度额度池。