| [实盘笔记] 2026 年 3 月 1 日,净值 1.01, 2026 年收益 -3.8% 投资 • lenglengyuchen • 3 月 2 日 • 最后回复来自 lenglengyuchen | 2 |
| [实盘笔记] 2026 年 2 月 7 日,净值 1.03, 2026 年收益 -1.6% 投资 • lenglengyuchen • 2 月 12 日 • 最后回复来自 lenglengyuchen | 17 |
| 支付宝买卖 QDII 基金的份额确认时间点 问与答 • Veiled • 2025 年 6 月 11 日 • 最后回复来自 lumia1020 | 9 |
| 股票基金净值要等到晚上才更新,好难受啊😭 投资 • PlusW • 2024 年 10 月 13 日 • 最后回复来自 PlusW | 10 |
| 今天看不到基金的净值估算了,明明一眼就能看清楚的数据,现在得一个个点进去心算,啥情况 问与答 • xiangyuecn • 2023 年 6 月 19 日 • 最后回复来自 ymy3232 | 2 |
| 购买债券基金可能拿一年还是亏本 投资 • telung • 2021 年 3 月 12 日 • 最后回复来自 xianghaolin | 8 |
| 如何关闭支付宝基金的净值估算 支付宝 • Entityless • 2020 年 9 月 15 日 |
| 自己写了个简单的网格交易提醒系统 投资 • mlxy123123 • 2019 年 11 月 23 日 • 最后回复来自 kaguca | 14 |
| 找个懂 股票型基金 的朋友问问 投资 • moname • 2015 年 5 月 8 日 • 最后回复来自 commoccoom | 22 |