| 呜呜呜 卖飞了 15 万创业板 etf 投资 • stillsilly • 1 月 17 日 • 最后回复来自 HKCard4Futu | 17 |
| 炒股几年好像都没吃过一次 20cm,大家吃过吗? 投资 • jasonjun • 2025 年 8 月 14 日 • 最后回复来自 yurenfeijing | 35 |
| 大 A 这波疯长,你回本了吗? 投资 • aduangduang • 2024 年 10 月 9 日 • 最后回复来自 aduangduang | 38 |
| 打算下周开始买指数了 投资 • ttvv123 • 2024 年 2 月 7 日 • 最后回复来自 ttvv123 | 18 |
| 20230912 A 股低位震荡筑底,主力继续给散户解套 投资 • encro • 2023 年 9 月 12 日 |
| 去宁德时代开了个股东会,感觉还是真的非常非常牛!我对中国创业板 etf 长期依然有信心!
1 投资 • foxio2 • 2023 年 5 月 6 日 • 最后回复来自 fastcache
|
13 |
| 一个月,从 3500 到 3000!创业板发生了什么? 投资 • fakerqtter • 2022 年 1 月 25 日 • 最后回复来自 cue | 9 |
| 昨天中了一个创业板的股票,目前多少%可以卖 问与答 • byte10 • 2021 年 3 月 26 日 • 最后回复来自 byte10 | 12 |
| 貌似今天是创业板 10 多天第一次回调,跑多少比较好 投资 • johncang • 2020 年 7 月 15 日 • 最后回复来自 cue | 6 |
| 什么值得买 7 月 3 日创业板上市,值得买吗? 问与答 • Peanut666 • 2019 年 7 月 17 日 • 最后回复来自 Peanut666 | 52 |
| V 友有炒创业板的吗,评估是怎么做的? 问与答 • forvtwoex • 2017 年 1 月 18 日 • 最后回复来自 CaptainWho | 14 |
| 寻找创业板 2015 年前五个月涨幅最大和涨幅最小的 10 只股票,并分析其涨幅最大或最小的原因,重点分析市场情绪的因素。(注意是创业板股票) 问与答 • sherrywus • 2015 年 8 月 13 日 |